Vous trouverez:
I ) Disques 90 tours (1905 à 1915):
Tyroliennes,
Militaire,
Colonial et Etranger,
Trompe de chasse,
Folklore,
Guerre,
Diction,
Accordéon
II) Disques 80 tours (1916 à 1929):
Tyroliennes,
Militaire,
Trompe de chasse,
Folklore,
Guerre,
diction ,
Accordéon, musette
Précision importante: ce site n'est pas un site marchand et les disques mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre.
Numéro | Interprète | Titre | Transfert | Date Enreg / Galvano |
Diamètre |
---|---|---|---|---|---|
882 | Charlesky | L'écho tyrolien (Saint Servan) <4105> CP | |||
883 | Charlesky | Tyrolienne pour Lison (Saint Servan) | 87852 RA | 1913 (G) | 28 |
1024 | Lérie | Ma cocotte (Ascione) - de la Scala <3505> | 90215 RA | 28 | |
1047 | Charlesky | Eternelle Nature (Saint Servan) | 90168 RA | 28 | |
1048 | Charlesky | Fleurs du Tyrol (Saint-Servan) <4105> CP | 90175 RA | 35 | |
1172 | M et Mme Charlesky | Idylle de bergers - Duo avec Tyrolienne - couplé avec 1173 | 34735 R | 1910 | 28 |
1176 | Charlesky | Le colporteur égaré | 33402 RG | 1910 | 28 |
1189 | Charlesky | Première valse | 33098 G | 1910 | 28 |
1191 | Bergeret | La chercheuse de clair de lune - couplé 1194 | 23490 R | 1903 | 20 |
1194 | Bergeret | Ma bergère | 16345 CC | 1903 | 28 |
1194 | Bergeret | Ma bergère | 23484 R | 1903 | 20 |
1194 | Bergeret | Ma bergère <4899> | 44007 GR | 1903 | 28 |
1195 | Bergeret | Monsieur Beautemps - couplé 1248 | 23492 R | 1903 (E) | 20 |
1197 | Bergeret | Le pâtre des montagnes | 16344 CC | 1903 (E) | 28 |
1197 | Bergeret | Le pâtre des montagnes <4899> | 29041 CC | 1903 | 28 |
1199 | Charlesky | Le Roi des Tyroliens - Valse tyrolienne - avec Orchestre - couplé 3168 | 35059 R | 1910 | 20 |
1199 | Charlesky | Le Roi des Tyroliens - Valse tyrolienne - avec Orchestre - couplé 3810 | 32378 R | 1910 | 28 |
1202 | Mme Rollini | C'est dans l'nez qu'ca chatouille - couplé 1213 | 23171 R | 20 | |
1210 | Mme Rollini | La fleur du Tyrol - Tyrolienne - Couplé 1208 | 23170 R | 1902 (E) | 20 |
1212 | Mme Rollini | Le pâtre des montagnes | 23151 R | 1898 | 20 |
1213 | Mme Rollini | La chercheuse de clair de lune - couplé 1202 | 47533 GR | 1898 (E) | 20 |
1221 | Mme Rollini | Cascarinette | 27125 R | 1898 | 20 |
1222 | Charlesky | L'enfant du Tyrol - couplé 1225 | 20238 BC | 28 | |
1225 | Charlesky | Ma bergère - couplé 1222 | 20304 BC | 28 | |
1245 | Charlesky | Mon beau Tyrol - avec Orchestre | 1909 | 28 | |
1322 | Charlesky | Le vieux pâtre - Tyrolienne - Avec orchestre <4101> | 55522 GR | 1908 | 35 |
1377 | Charlesky | Paris-Tyrol - Tyrolienne <4101> | 55523 GR | 35 | |
1731 | Charlesky | Tyrolienne jolie (Saint Servan) <4851> | 62340 RA | 28 | |
1804 | Charlesky | Pinsonnette et Pinsonnet - Tyrolienne - Duo chant et flûte <4851> | 62327 RA | 28 | |
1876 | Charlesky | Gai Chevrier <4852> | 61945 RA | 1910 | 28 |
1877 | Charlesky | Coeur de pâtre (Saint Servan) <4852> | 62003 RA | 1910 | 28 |
P3003 | Bergeret | Le Pifferaro (Thuillier Fils) - APGA | 62896 RA | 35 | |
P3003 | Bergeret | La Chanson des Montagnards - APGA | 62014 RA | 35 | |
P3027 | Bergeret | Echos du Tyrol (Saint Servan) - APGA | 87957 RA | 28 | |
3133 | Mme Albertini et Maréchal | Ma bergère - Duo - couplé 3138 | 45067 GR | 1903 (E) | 20 |
3138 | Mme Albertini et Maréchal | Les deux amis - Tyrolienne du coucou - couplé 3133 | 45067 GR | 1903 (E) | 20 |
4760 | Mme Rollini | L'enfant de la Forêt Noire | 48669 GR | 1909 | 28 |
4761 | Mme Rollini | Les deux amis - Tyrolienne du coucou | 44799 GR | 1909 | 28 |
4763 | Mme Rollini | A la Plaza | 34645 R | 1909 | 28 |
4764 | Mme Rollini | Les Canards Tyroliens | 19692 BC | 1909 | 28 |
4765 | Mme Rollini | La chercheuse de clair de lune | 20067 BC | 1909 | 28 |
4768 | Mme Rollini | Le pâtre des montagnes | 27872 R | 1909 | 28 |
4888 | Charlsky | La rentrée du troupeau | 46489 GR | 28 | |
4889 | Charlesky | Nature et soleil - couplé 4888 | 46472 GR | 28 | |
4895 | Charlesky | La tyrolienne du Midi | 20457 BC | 1909 | 28 |
4896 | Charlesky | Le vieux chevrier | 20449 BC | 1909 | 28 |
F54019 | Danse paysanne - OPF <8910> | 80900 RA | 35 |
Numéro | Interprète | Titre | Transfert | Date Enreg / Galvano |
Diamètre |
---|---|---|---|---|---|
4074 | Marche Royale 'Espagnole', Hymne de Riego (Deplace) | 28 | |||
4954 | Dangès | Le régiment de Sambre et Meuse - couplé 4953 | 28639 R | 28 | |
4954 | Dangès | Le Régiment de Sambre et Meuse | 1909 | ||
5178 | Retraite cingalaise (Pécoud) <8804> | 74746 RA | 35 | ||
5198 | Suite algérienne (Saint-Saëns) - Marche militaire française <6406> | 68364 RA | 35 | ||
5199 | Michel Strogoff (Artus) Marche | CGE ASPIR | 28 | ||
5281 | Les Cadets d'Autriche (Parès) - Pas redoublé - Dir Parès <8205> | 56464 GR | 35 | ||
5284 | Trompette - Marche (Parès) - Dir Parès <8205> | 56062 GR | 35 | ||
5675 | Mes adieux au 63e de ligne (Binot) - couplé 6603 | 78150 RA | 35 | ||
5676 | Le 4e en campagne (Gurtner) - Défilé <8219> | 69971 RA | 35 | ||
5677 | Défilé de la Garde Républicaine (Wettge) <8219> | 69864 RA | 35 | ||
5677 | Fanfare de trompettes de la Garde Républicaine | Le cavalier français (Causy) | CGE ASPIR | 28 | |
6015 | OPF | Le roi des mers (Gurtner) - Pas redoublé - couplé 6201 | 30532 CR | 28 | |
6024 | OPF | Les Cadets de Russie (Sellenick) - Pas redoublé | 28307 R | 20 | |
6031 | En Bon Ordre (S.A Petit) - Pas redoublé - Monoface | 7254 C | 24 | ||
6033 | OPF | L'Entente Cordiale (Allier) - Pas redoublé - Monoface | 7018 C | 24 | |
6034 | OPF | En revenant de la Revue (Desormes) - Pas redoublé - couplé 6494 | 28421 R | 20 | |
6049 | Défilé de la Garde Républicaine (Wettge) | 46360 | 1910(G) | 20 | |
6102 | La Sidi-Brahim, ou, Le temps des chasseurs (Porot) - Disque de machine publique n° 18 / IV | 60275 GR | 35 | ||
6102 | La Sidi-Brahim (Porot) - Défilé <8285> | 65834 RA | 28 | ||
6103 | OPF | La Saint-Cyrienne (Houziaux) - Défilé | 14770 BC | 28 | |
6110 | OPF | Le Marsouin (Sibillot) - Défilé | 15295 BC | 28 | |
6128 | Sous l'aigle double -Pas redoublé - couplé 6560 | 35397 R | 20 | ||
6187 | OPF | Glorieux Soldat (Sali) - Pas redoublé | 28372 R | 20 | |
6192 | OPF | Marche des Cosaques (Sellenick) | 25176 G | 28 | |
6201 | OPF | Vers la paix (Turine) - Pas redoublé | 31560 CG | 28 | |
6210 | Marche des grenadiers belges <8285> | 38388 R | 28 | ||
6219 | Le Lion de Flandre (Moeremans) - Pas redoublé <8201> couplé >8209> | 70390 RA | 3 oct 1914 | 28 | |
6230 | Marche Richard Wallace (Sellenick) <8209> | 72913 RA NO | 28 | ||
6239 | Le retour au Bivouac (F.Boisson) - Orchestre militaire <8804> | 73413B | 35 | ||
6240 | Clairons, tambours et trompettes (Paimparé) - Défilé <8228> | 73499 B | 35 | ||
6111 | Paris-Belfort (Farigoul) - Défilé <8271> couplé <7503> | 99673 RA | 28 | ||
6158 | Mars-La-Tour (Steenebrugen) - Défilé avec Trompettes et Clairons - OPF - couplé 6206 | 34901 R | 28 | ||
6191 | OPF | Retraite aux flambeaux (Mayeux) | 14844 BC | 28 | |
6206 | Retraite de la Garde Républicaine (Wettge) - couplé 6158 | 34831 CR | 28 | ||
6266 | Pioupious de France (Codini) - Défilé avec tambours et clairons <8265> | 90509 RA | 35 | ||
6267 | Le Capitaine Lux (Delanoy) - Marche Militaire <8265> | 83760 ER | 35 | ||
6547 | OPF | Retraite tartare (Sellenick) | 14720 BC | 28 | |
6554 | Défilé de la 35e Division (Chaulier) | 44242 GR | 28 | ||
6555 | OPF | Défilé de la Garde Républicaine - Pas redoublé - couplé 6592 | 8102 B | 28 | |
6560 | Sambre et Meuse (Rauski) - Pas redoublé | 59213 GR | 28 | ||
6560 | Sambre et Meuse (Rauski) - Pas redoublé - couplé 6128 | 42355 GR | 20 | ||
6558 | Papa l'Arbi (A.Péricat) - <8216> couplé <2231> | 6558 GR | 24 | ||
6572 | Fend-l'air (Momméja) - Pas redoublé - <2231> couplé <8216> | 58199 GR | 24 | ||
6585 | OPF | L'Algérien (Goueytes) - Pas redoublé - <8299> | 13097 BC | 28 | |
6590 | Les Allobroges (Porot) - Pas redoublé <8299> | 21298 BC | 28 | ||
6597 | Défilé de l'harmonie Pathé Frères (Bellanger) | 18387 BC | 28 | ||
6603 | Marche des drapeaux (Sellenick) | 78418 RA | 12 nov 1912 (G) | 35 | |
6605 | Salut lointain (Doring) - Pas redoublé | 54599 GR | 1910 (G) | 28 | |
6605 | Salut lointain (Doring) - Pas redoublé | 46360 | 1910 (G) | 20 | |
6608 | En avant (Menzel) - Pas redoublé | 28 | |||
6611 | Retraite de Crimée (Magnier) <8802> | 70370 RA | 35 | ||
6619 | OPF | Les fraises (Pärès) - couplé 6665 | 28499 R | 21 | |
6621 | Gourko (Janin Joubert) - Marche Héroique des Balkans <8217> | 37603R NO | 20 déc 1912 (G) | 28 | |
6621 | Gourko (Janin Joubert) - Marche Héroique des Balkans - couplé 5370 | 35399 R | 20 | ||
6622 | OPF | Salut à Milan (Andrieu) - Pas redoublé - Monoface | 13729 DC | 28 | |
6625 | Viva Espana (Romnsberg) - Marche espagnole | 28 | |||
6629 | Le tram (Mougeot) - Pas redoublé | 46479 GR | 28 | ||
6665 | Le p'Tit Quinquin (Mastio) - Pas redoublé - Couplé 6619 | 28498 RE | 21 | ||
6970 | Sonnez, Trompettes! (Causy) - Fanfare de trompettes de cavalerie - OPF | 13139 BC | 28 | ||
6971 | Garde à vous! et, Marche des Cannonniers de Lille - Fanfare de trompettes de cavalerie | 38822 R | 28 | ||
8047 | Charge de l'Armée Française | 28 | |||
8811 | OPF | La garde prétorienne (Vinay) - Grande marche de Concert - Fanfare de trompettes de cavalerie | 8811 DC | 28 | |
8812 | OPF | Les gaulois (Andrieu) - Fantaisie - Fanfare de trompettes de cavalerie <9305> | 12174 DC | 25 nov 1912 (G) | 28 |
8813 | OPF | La sentinelle (Causy) - Marche - Fanfare pour trompettes de cavalerie | 11977 DC | 28 | |
8815 | OPF | L'estafette (Andrieu) - Pas redoublé <9305> | 11974 DC | 30 déc 1912 (G) | 28 |
8819 | OPF | Simplette (Causy) - Valse - Fanfare pour trompettes de cavalerie | 11975 DC | 28 | |
8835 | Scottish des trompettes (E.Brun) <7503> couplé <8271> | ||||
12697 | Marche Militaire (Orchestre militaire) <8228> | 73916 RA | 35 | ||
F15127 | Dir Gilles | Salut au loin (Doring) <8339> | 46089 | 28 | |
22810 | Dieu protège le Tsar (Hymne national) <9203> | 72334 RA | sept 1911 (G) | 28 | |
22811 | Dieu pour le tzar et Gloire au tzar <9203> | 72486 RA | nov 1911 (G) | 28 |
Numéro | Interprète | Titre | Transfert | Date | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|
902 | Bérard | Medjée (Borel-Clerc) Chanson lointaine - avec Orchestre <2504> | 59190GR | 1910 | 35 |
1120 | Marcelly | Zouzi, Zouza (R.Georges) <3479> | 91179 RA | 1913 (G) | 28 |
1316 | Charlus | Le Tango Argentin (Romain Desmoulins) - paroles de Louis Bénech - Chanson-Danse avec orchestre <2743> | 93306 RA | 1913 | 35 |
1538 | Mlle Nitta-Jo | La Bouss-Bouss-Mée (Borel-Clerc) - de l'Alhambra | 53628 GR | 1905 | 28 |
2831 | Marcelly | Quanto sei bella! (Bonicontro - Tellam) <2536> | 61967 RA | 28 | |
2832 | Marcelly | Alza! Manolita <2536> | 61953 RA | 28 | |
3314 | Charlus | Ah! Fathma - Chanson arabe | 68555 RA |
28 | |
3393 | Charlus | La baya (Christiné) - Chanson chinoise <2640> |
70241 RA | 1911 (G) | 28 |
4030 | Hymne Mexicain (Jaime Nuno) - Orchestre Pathé Frères | 28 | |||
4070 | La Brabançonne et Chant populaire belge <9212> | 89652 RA | 31 Juillet 1912 (G) | 28 | |
4651 | Vigneau | O sole mio - de l'Opéra Comique avec orchestre | 35001 R | 1909 | 20 |
4651 | Vigneau | O sole mio (E.Di Capua) - Chanson napolitaine - de l'Opéra Comique avec orchestre <2214> | 50407 GR | 1909 | 28 |
4721 | Charlus | Petite Tonkinoise (Christiné) - avec Orchestre | 10077 BC | 1907 | 28 |
4968 | Vaguet | L'Andalouse (Leoncavallo) - Aubade espagnole <2006> couplé P2106 | 83655 ER NO | Août 1912 (G) | 28 |
5033 | A mi Querida (Ad.Gauwin) - Valse espagnole - Dir Bosc <7303> | 95732 RA | 1913 | 35 | |
5034 | Sous l'éventail (Gust.Dauvin) - Valsen espagnole <7303> | 95742 RA | 1913 | 35 | |
5093 | Orchestre symphonique | Marche des p'tits japonais (Ad. Gauwin) - Dir Gauwin <5028> | 96933 RA | 9 oct 1913 (G) | 28 |
5097 | Orchestre symphonique | Danse grecque (Ad. Gauwin) <5028> | 96969 RA | 28 | |
5252 | Castillane (Delabre) - Marche espagnole - Orchestre militaire de la Garde Républicaine - Direction César Bourgeois | 95777 RA | 28 | ||
5273 | Santiago (A Corbin) Valse espagnole - Dir Bosc <7291> | 93387 RA | 35 | ||
5274 | La Gitana (Bucalossi) - Valse - Orchestre Militaire - Dir Bosc <7291> | 93402 RA | 35 | ||
5393 | Retraite croate (G.Marie) <8801> | 72364 RA | 28 nov 1912 (G) | 35 | |
5446 | Le vrai tango argentin (A.G.Villoldo) - Direction Bosc <8082> | 93039 RA | 35 | ||
5447 | Joaquina (Bergamino) - Célèbre tango argentin - Direction Bosc <8082> | 93051 RA | 35 | ||
5453 | Elvell | Le petit gourbi (Derouville) - des Ambassadeurs - avec orchestre <1253> | CGE ASPIR | 28 | |
5542 | Lu lu Fado (Nicolino Milano) - Le vrai fado portugais - Dir. Bosc <8104> | (14) RA 3450 | 38 | ||
5545 | Dengozo (E.Nazareth) - Clélèbre maxixe brésilienne - Dir. Bosc <8104> | (14) RA 3463 | 35 | ||
5714 | Bamboula (Grand) - Polka nègre par la Garde Républicaine - Série Art | Idéal | 28 | ||
5722 | Garde Républicaine | La Troïka (Elsen) - Polka Russe - Série d'Art | Idéal | 28 | |
5746 | El Guadalquivir (H.Maquet) - Valse espagnole - Orchestre militaire - Dir. Bosc <7348> couplé 7306 | 95773 RA | Août 1913 (G) | 28 | |
6251 | La baya (Christiné) - Polka chinoise <7532> | 74835 RA | 1913 (G) | 35 | |
6475 | Patrouille turque (Michaelis) <8217> | 73240 B NO | 11 Avril 1913 (G) | 28 | |
6475 | Patrouille turque (Michaelis) <8801> | 72929 RA | 2 juin 1910 (E) | 35 | |
6571 | L'entrée à Tananarive - Pas redoublé (Marsal) - Orchestre Pathé Frères | 28 | |||
6639 | Marche indienne - Disque de machine publique n°20 / 43 | 71532 RA | 35 | ||
6639 | Marche indienne (Sellenick) <8802> | 70315 RA | 35 | ||
6651 | Santiago (Corbin) - Valse espagnole <7209> | 68187 RA | 28 | ||
6656 | Juanita (Cairanne) - Valse espagnole | 37361 R | 28 | ||
6898 | Danse des bouges londonniens (Goublier) <8066> | 61740 RA | 35 | ||
6900 | Pot-Pourri sur des Cramignons liégeois (Braet) - 1e Fantaisie <6542> | 41092 GR | 28 | ||
6902 | Pot-Pourri sur des Cramignons Liégeois (Braet) - 2e Fantaisie <6542> | 41173 GR | 28 | ||
6905 | Danse du Zambèze et Bouss Bouss Mée (Borel-Clerc) <8866> | 61732 RA | 35 | ||
7010 | Dir. Bosc | Luba (Gauwin) - Polka russe - <7503> - couplé 78007 | 72561 RA | 35 | |
7010 | Luba (Gauwin) - Polka russe - couplé 7024 | 57867 GR | 28 | ||
7024 | Dir.Bosc | Le polo (Bosc) - Danse populaire espagnole - couplé 7010 (sur l'air de La Mattchiche) | 7024 47229 |
28 | |
7093 | Carméla (Manici) - Jota - Danse espagnole <8070> | 50127 GR | 1910 | 24 | |
7093 | Carméla (Manici) - Jota - Danse espagnole - couplé 77636 | 34658 CR | 28 | ||
7094 | Olé! Jota (Lucena) - Danse espagnole - 807 - couplé <8070> | 50128 GR | 1910 | 24 | |
7306 | El Guadalquivir (H.Maquet) - Valse espagnole - Direction Bosc <7348> couplé <7207> | 95773 RA | 1913 | 28 | |
7854 | OPF | La Troïka (Elsen) - Polka russe - Spéciale pour la danse | 19007 NS | 28 | |
12503 | Cant dels Ausselets (Ventura) - Cant popular ( sardan por la cobla "Antigua PEP" de Figueras <9751> | 33480G | 28 | ||
12504 | Somniada - Orchestre catalan - Disque de machine publique n° 23 / XXIV | 64535 RA | 35 | ||
12506 | Per tu ploro (Ventura) - Cant. popular - Sardana por la cobla. "Antigua PEP" de Figueras <9751> | 59038 GR | 28 | ||
12703 | La Pubilla Ampurdanesa - Sardana por la cobla "Antigua PEP" de Figueras <9774> couplé <8956> | 89433 RA | 1913 | 28 | |
39420 | Mon pigeon ravi - Czardas - Orchestre bulgare - étiquette noire | 28 | |||
10122Ter | En Tunisie - Par la Garde Républicaine | Aspir | 24 | ||
9469 | De bruid der zee (Gez. door Swolfs) | 9070 B | 28 | ||
9460 | L.Swolfs | Aan u alleen (E.Hullebrock) - Gez door L.Swolfs | 9069 B | 28 | |
9684 | Arthur Steurbaut | Droeve tijden | 84074 ER | 28 | |
9685 | Arthur Steurbaut | Droeve tijden (suite) | 84073 ER | 28 | |
F15130 | Dir. Gille | Nouvelle marche coloniale (Hall) <8203> - CP | 55942 GR | 35 | |
21585 | Orchestre harmonique | Kamarinskaya | 73522 B | 28 | |
21595 | Orchestre d' accordéons | Danse nouvelle 'La Mattchiche' | 27893 R | 28 | |
21640 | Solo d'accordéon | Valse 10 sons (compositeur Niewski) | 19419 BC | 28 | |
21641 | Solo d'accordéon | Pot pourri des chansons de Petite Russie | 8601 C | 28 | |
23103 | Est-ce bien ma tête, ma petite tête ? " Golova li moya, golovuchka" | 18012 BC | 28 | ||
23108 | La dernière heure de la séparation - "Poslednuyi chasrazluki": - Chansons populaires russes, a cappella | 9431 C | 28 | ||
23116 | Le soleil part et revient - par l'Orchestre National Populaire russe, Solntse vskhodit i zakhodit -isl. narod. xork, |
18290 | 28 | ||
23118 | Petite nuit - par l'Orchestre National Russe, Notchenka | 9575 C | 28 | ||
F24562 | Quatuor russe | Volga - Chanson populaire russe <1752> | 86296 RA | 28 | |
F24563 | Quatuor russe | Chanson populaire russe <1752> | 47638 | 28 | |
28128 | Chorale Aigue Marine - Moscou | Chanson Cher Monsieur | 27350 R | 28 | |
28130 | Chorale Aigue Marine - Moscou | Chanson des cosaques du Danube | 27334 R | 28 | |
29012 | M. Gusowsky | Haschiwei nu nasad | 52260 GR | 28 | |
29013 | M. Gusowsky | So geht das Geld wek | 10306 BC | 28 | |
29016 | M. Gusowsky | Scheumer Osroël | 68227 RA | 28 | |
29019 | M. Gusowsky | Kol Nidre | 69160 RA | 28 | |
2905 | J. L. Sirota | Haben iakir li | 23942 R | 28 | |
29051 | J. L. Sirota | Zadik Katomor | 50181 GR | 28 | |
30415 | Wien Neerlandsch Bloed - Koninkl. militaire Kapel. <9212> | 19489 BC | 1912 (g) | 28 | |
F41276 | OPF | Les grenadiers anglais - Dieu sauve le roi - Dieu bénisse le Prince de Galles - <9219> | 84597 ER | 28 | |
F78932 | Trio Cherniavsky | KolNidrei (Air juif) - Violon, violoncelle et piano <8902> | 61096 | 28 | |
F78934 | Trio Cherniasvsky | Fantaisie n°1 (Gade) <8902> | 61086 | 28 | |
82112 | Il regimento che passa (Eilemberg) - Marcia per Mandolino | 15344 | 28 | ||
82132 | Estudiantina - Valse - Solo de violon par A.Mai <9101> couplé 15101 | 47499 GR | 24 |
Numéro | Interprète | Titre | Transfert | Date | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|
642 | Vaguet | La Fileuse (Théodore Botrel) - Chanson Bretonne | 84148 ER 14 | 35 | |
642 | Vaguet | La Fileuse (Théodore Botrel) - Chanson Bretonne Chantée par Vaguet <2067> | 83790 ER | 28 | |
577 | Marcelly | Légende de la brise (A.Sablon) <3450> | 82224 ER | juin 1912 | 28 |
873 | Maréchal | Le biniou (Durand) - Chanson bretonne | 13784 CC | 1898 | 28 |
1825 | Marcelly | Coeur de Chêne (E.Durand) - <2562> couplé <3678> | 44606 GR | 1910 | 28 |
3965 | Manescau | La toulousaino (L.Deffès) <4901> | 57726 GR | 1907 (E) | 28 |
3981 | Manescau | Aqueros Mountinos (G.Phoebus) <4901> | 57725 GR | 1907 (E) 3 oct 1912 (G) |
28 |
3985 | Manescau | Beth ceü de Paü <4902> | 57723 GR | 1907 (E) | 28 |
4762 | Mme Rollini | Le morvandiau | 30982 R | 1909 | 28 |
5263 | Pas redoublé sur 'le P'tit Quinquin'et d'autres airs lillois (E.Mastio)<8327> | 93394 RA | 35 | ||
5264 | Gayant (Tollecque) - Pas redoublé - Dir. César Bourgeois <8327> | 93393 RA | 35 | ||
5278 | Fleurs d'Auvergne - par la Garde Républicaine | CGE ASPIR | 28 | ||
5748 | Perles du Velay - par la Garde Républicaine | CGE ASPIR | 28 | ||
39421 | La fleur du cerisier est tombée - Rien qu'une jolie fille - étiquette noire | 28 | |||
94056 | Line Dariel et Simons | L'parrain (Simons) - Comédie phonographique - 1er | 28 | ||
94056 | Line Dariel et Simons | L'parrain (Simons) Comédie phonographique - 2e | 28 |
Numéro | Interprète | Titre | Transfert | Date | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|
119 | La Chabrillant - Trompe de chasse - Disque Idéal | 25 | |||
116 | Le Moulin de la Vierge - Trompe de chasse - Disque Idéal | 25 | |||
6961 | OPF | La grande fanfare - Quatuor de trompes - couplé 6162 | 15492 BC | 28 | |
6961 | OPF | La grande fanfare - Quatuor de trompes - couplé 8755 | 58474 GR | 28 | |
6962 | OPF | La Chabrillant- Quatuor de trompes - couplé 6961 | 17348 BC | 28 | |
6962 | La Chabrillant- Le Rallye-Vendée - avec cloches <9401> | 59187 GR | 35 | ||
6962 | La Chabrillant - Quatuor de trompes | 35435 | 20 | ||
6964 | La chasse francaise - Le loup - le renard - le blaireau - le sanglier -couplé 8757 | 54851 GR | 28 | ||
8709 | Rallye les Charmes - Rallye Bonnelles - Les honneurs du pied - Sonné par M.Cantin - Soli de trompe de chasse | 19816 BC | 28 | ||
8710 | Mr Cantin | Le Cerf - 1e, 2e, 3e, 4e, 5e tête - Dix cors - Soli de trompe de chasse - couplé 8786 | 19814 BC | 28 | |
8740 | La Pont-Chartrain - La Gairaud - La de l'Aigle Rallye Bonnelle Fanfares d'équipages <9403> | 60735 RA | 35 | ||
8741 | Marche des cerfs - Rallye-Les-Charmes <9401> | 59176 GR | 35 | ||
8742 | La Loge de Raboué - Rallye Persac - La Delanos - La Bourbon <9404> | 60734 RA | 35 | ||
8743 | La Dupuytrem - La Wagram - La Lur Saluczs - Le Lancer <9404> | 60744 RA | 35 | ||
8747 | La Dubouveau - La d'Autichamp - Le sanglier - Le Rallye Ardennes Fanfares d'équipages <9403> | 60710 RA | 35 | ||
8755 | OPF | La becdelièvre - Quatuor de trompes de chasse - couplé 6961 | 12522 BC | 28 | |
8757 | Introduction de la messe de Saint-Hubert - Quatuor de trompes - couplé 6962 | 43028 GR | 20 | ||
8757 | Introduction de la messe de Saint-Hubert - Quatuor de trompes | 39037 GR | 28 | ||
8758 | La fête au château - Trompe de chasse - Dir Quentin <9401> | 54170 GR | 1912 (G) | 28 | |
8759 | Souvenir de Bretagne - Trompe de chasse - Dir Quentin <9401> | 71082 RA | 1912 (G) | 28 | |
8786 | Rallye-Lorraine - Quatuor de trompes - Pas redoublé - Pathé Frères | 14800 BC | 28 | ||
8786 | Rallye-Lorraine - Quatuor de trompes - Pas redoublé | 40272 GR | 28 | ||
8787 | OPF | Quatuor de trompe de chasse (monoface) | 7233 C | 24 |
Numéro | Interprète | Titre | Transfert | Date | Diamètre |
---|---|---|---|---|---|
187 | Aristide Bruant | Serrez vos rangs (Aristide Bruant) - avec orchestre <3363> | 75369 RA | 28 | |
196 | Aristide Bruant | Chanson de la France (Aristide Bruant) <3363> | 77192 RA | 28 | |
354 | Belhomme | La Marseillaise <2155> | |||
367 | Aristide Bruant | Halte-là! (A.Bruant) <3117> | 78705 RA | 35 | |
400 | Belhomme | Le Chant du Départ <2155> | 43565 GR | 28 | |
413 | Belhomme | Marche devant le drapeau <2151> | 55292 GR | 28 | |
423 | Aristide Bruant | Les grandes Manoeuvres - avec clairon <3117> | 79060 RA | 35 | |
570 | Dangès | Le vin de France (Paillard) - couplé 2694 | 51735 GR | 28 | |
489 | Dalbret | Pauvre France! (Izoir & Mailfait) <2912> | 9372 | 1913 (G) | 35 |
574 | Dangès | Le chant du soldat (Mac Burty) - avec orchestre | 74567 | 35 | |
590 | La Marseillaise <1817> Orchestre et choeurs des Grandes Scènes lyriques de Paris | 82007 RA 14 | 30 avril 1913 (G) | 35 | |
594 | Marcelly | C'est pour l'Armée (Helmer) - <2571> | 70278 RA | 1911 | 35 |
595 | Dalbret | Le déserteur (Izoird et Maillefait) <2913> | 93887 RA | 1913 (G) | 35 |
618 | Marcelly | A la France ...donnons des ailes (J.Sieule) - avec orchestre <2620> | 82929 ER | 35 | |
732 | Sardet | Musique en fête (J F Wagner) | |||
803 | Devriès, Nansen, Dangès, Belhomme | Le Chant du Départ (Méhul) - Choeurs avec soli | 62899 RA | 1898 | 28 |
808 | Devriès, Nansen, Dangès, Belhomme | La Marseillaise (Rouget de l'Isle) | 43142 GR | 1898 | 28 |
878 | Mercadier | Le bon gîte - avec orchestre <3101> | 47505 GR | 1898 | 24 |
893 | Albers | Qui vive! ou La sentinelle perdue <2107> | 63534 RA P | 28 | |
901 | Bérard | La musique qui passe - Chanson-marche avec orchestre | 57915 GR | 1910 | 28 |
901 | Bérard | La musique qui passe - Chanson-marche avec orchestre <2505> | 60563 GR | 1910 | 24 |
909 | Bérard | Marche aviation (Berniaux) - avec orchestre | 58040GR | 1910 | 28 |
913 | Weber | Le Clairon (Déroulède) | 7497 C | 1898 | 28 |
913 | Weber | Le Clairon (Déroulède) | 15630 BC | 1898 | 28 |
1010 | Weber | La marche lorraine (L.Ganne) couplé 2841 | 7472 C | 28 | |
1098 | Bérard | Les gars de France (Paul Ségo) - avec orchestre | 90713-RA-14 | 1912 | 28 |
1100 | Ferréal | Le soldat (Cantelon) - Paroles de Paul Déroulède - Chant militaire<3704> | 90788 RA | 28 | |
1167 | Georgel | Quand y a pas d'lune (Paolini) - de l'Edorado <3291> | 92470 RA | Fev 1913 | 28 |
1465 | Couchoud | Les canons (Halet) - avec orchestre <3753> | 99856 RA | 28 | |
1550 | Charlus | Les grandes Manoeuvres - avec clairon | 23181R | 1898 | 17 |
2071 | Jean Flor | Chante petit pioupiou <2901> | 55308 GR | 28 | |
